![](http://www.theblaze.com/wp-content/uploads/2013/06/jet-bike_1-620x339.jpg)
Klik disini
Statistik standar | |||
---|---|---|---|
Mesin pembakaran dalam | 8.0L W16, 64v DOHC quad-turbocharger mesin bensin | Kapasitas mesin dan tenaga maksimum |
7993 cc 1001 PS Super Sport: 1200 PS |
Performa | |||
Kecepatan maks | Biasa:408.47 km/jam (253 mil/jam) Super Sport: 431.072 km/jam |
||
0-100 km/jam (0-62.1 mil/jam) | 2.5 detik | 0-240 km/jam (0-149.1 mil/jam) | 9.8 detik |
0-300 km/jam (0-186.4 mil/jam) | 15 detik | 0-400 km/jam (0-248.5 mil/jam) | 50 detik |
Standing quarter-mile (402 m) | 10.2 detik pada kecepatan 230 km/jam |
Produsen | Bugatti Automobiles dan Volkswagen Group (induk) |
---|---|
Perusahaan induk | Volkswagen Group |
Masa dalam produksi | 2005–sekarang |
Perakitan | Molsheim, Alsace, Perancis |
Bentuk kerangka | Standard: 2-door coupé Variant: targa top |
Layout | Mesin longitudinal tengah, permanent all-wheel drive |
Mesin | Standard: 8.0L W16 quad-turbocharger 1001 PS Super Sport: 1200 PS |
Transmisi | 7-speed DSG sequential |
Jarak sumbu roda | 2.710 mm (106.7 in) |
Panjang | 4.462 mm (175.7 in) |
Lebar | 1.998 mm (78.7 in) |
Tinggi | 1.159 mm (45.6 in) |
Berat kosong | 1.888 kg (4,162 lb) |
Desainer | Jozef Kaban |
Merk | Type dan Spek Knalpot | Harga (Rupiah) |
Akrapovic | Slip On Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 6.500.000 |
Akrapovic | Slip On Titanium, Kawasaki Ninja 250 R | 6.300.000 |
Arrow | Full System, Kawasaki Ninja 250 R | 8.200.000 |
CLD | Slip On, Kawasaki Ninja 250 R | 1.500.000 |
CLD | Slip On Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 2.500.000 |
CLD | Full System Stainless | 2.000.000 |
CLD | Full System Phyton | 2.800.000 |
CLD | Full System Carbon | 3.000.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 350.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Yamaha Mio | 350.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Yamaha Jupiter Z | 300.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Honda Absolute Revo | 300.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Honda Vario | 350.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Honda Supra X 125/ Karisma | 300.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Suzuki Shogun 125 (Silent) | 300.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Suzuki Satria FU-150 | 350.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Suzuki Smash | 300.000 |
Daytona | Racing Steel Muffler, Suzuki Skywave | 300.000 |
Leo Vince | Full System, Kawasaki Ninja 250 R | 7.500.000 |
Nassert Beet | Full System, Kawasaki Ninja 250 R | 13.300.000 |
Nassert Beet | Full System International Model, Kawasaki Ninja 250 R | 12.800.000 |
Nassert Beet | Slip On, Kawasaki Ninja 250 R | 5.800.000 |
R9 Racing Generation | Mugello Full System-Silencer Half Blue, Kawasaki Ninja 250 R | 2.100.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Kawasaki Ninja 250 R | 3.800.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Kawasaki Ninja 250 RR | 1.400.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Kawasaki Athlete | 1.200.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Kawasaki KLX 150 | 700.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Kawasaki KLX 250 | 1.350.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda CBR 150 | 3.200.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda Tiger 2000/Revo | 1.450.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda CS-1 | 1.000.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda Mega Pro | 850.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda Vario | 900.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda Beat | 650.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda Karisma/Supra X 125 | 575.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda Revo | 575.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Honda Blade | 675.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Yamaha Scorpio Z | 1.000.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 850.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Yamaha V-Ixion | 900.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Yamaha Mio | 650.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Yamaha Mio (Road Race) | 900.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Yamaha Nouvo | 850.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Yamaha Jupiter Z | 575.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Suzuki Satria FU-150 | 850.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Suzuki Thunder 125 | 900.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Suzuki Shogun 125 | 575.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Suzuki Shogun SP | 575.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Suzuki Skywave | 650.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Bajaj Pulsar 180 | 900.000 |
R9 Racing Generation | Mugello New Full System-Silencer Half Blue, Bajaj Pulsar 200 | 1.100.000 |
R9 Racing Generation | Motegi Full System-Silencer CNC, Kawasaki Ninja 250 R | 2.000.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Kawasaki Ninja 250 R | 2.800.000 |
R9 Racing Generation | Motegi New Full System-Silencer CNC, Kawasaki Ninja 150 RR | 1.400.000 |
R9 Racing Generation | Motegi New Full System-Silencer CNC, Kawasaki Ninja 150 R | 1.200.000 |
R9 Racing Generation | Catalunya Full System-Silencer Trioval Black or Silver, Ninja 250 R | 1.950.000 |
R9 Racing Generation | Catalunya New Full System-Silencer Trioval Black or Silver, Honda Tiger | 675.000 |
R9 Racing Generation | Catalunya New Full System-Silencer Trioval Black or Silver, Yamaha Scorpio | 675.000 |
R9 Racing Generation | Catalunya New Full System-Silencer Trioval Black or Silver, Yamaha V-Ixion | 675.000 |
R9 Racing Generation | Monza Carbon Full System-Silencer Real Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 9.000.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Kawasaki KLX 150 | 1.250.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 900.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Kawasaki KLX 250 | 3.000.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Honda CBR 150 | 1.750.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Honda Tiger | 1.150.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Yamaha V-Ixion | 1.100.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Yamaha Mio | 1.000.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 900.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Suzuki Satria FU-150 | 900.000 |
R9 Racing Generation | Monza Blue Full System-Silencer CNC W/Blue, Minerva R 150 | 900.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Kawasaki KLX 150 | 1.250.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Kawasaki Ninja 250 R | 2.800.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Kawasaki KLX 250 | 3.000.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Honda CBR 150 | 1.750.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Honda Tiger | 1.150.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Yamaha V-Ixion | 1.100.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Suzuki Satria FU-150 | 900.000 |
R9 Racing Generation | Mugello NG System-Silencer Stainless Half Blue, Minerva R 150 | 900.000 |
Remus | Slip On Hexacome Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 6.500.000 |
Remus | Slip On Oval Alumunium, Kawasaki Ninja 250 R | 6.000.000 |
Sportisi | Short, Kawasaki Ninja 250 R | 2.400.000 |
Sportisi | Long, Kawasaki Ninja 250 R | 2.600.000 |
Stanlee | Slip On, Kawasaki Ninja 250 R | 550.000 |
Stanlee | Full System, Kawasaki Ninja 250 R | 1.200.000 |
Stanlee | Full System Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 1.500.000 |
TDR | Racing Steel Muffler ANNR, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 660.000 |
TDR | Racing Steel Muffler 2 Sound, Yamaha Mio | 1.230.000 |
TDR | Racing Steel Muffler 2 Sound, Suzuki Spin 125 | 1.230.000 |
TDR | Racing Steel Muffler 2 Sound, Honda Vario | 1.230.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Honda CBR 150 | 1.750.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Yamaha F1ZR | 730.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 1.100.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Yamaha Jupiter Z (Silent) | 900.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Kawasaki KR 150 | 290.000 |
TDR | Racing Steel Muffler New Folder 2 Sound, Yamaha Jupiter Z | 375.000 |
TDR | Racing Steel Muffler New Folder 2 Sound, suzuki Shogun 125 | 375.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Kawasaki Ninja KRR | 1.500.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Suzuki Satria FU-150 | 1.500.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Suzuki Shogun 125 (Silent) | 900.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Suzuki Smash (Silent) | 900.000 |
TDR | Racing Steel Muffler, Honda Sonic | 1.500.000 |
TDR | Muffler Tri Oval CLR, Suzuki Satria FU-150 | 858.000 |
TDR | Muffler Tri Oval CLR, Yamaha Scorpio | 858.000 |
TDR | Muffler Tri Oval CLR, Suzuki Thunder 125 | 858.000 |
TDR | Muffler Tri Oval CLR, Honda Tiger | 858.000 |
TDR | Muffler Tri Oval CLR, Yamaha V-Ixion | 858.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler, Honda CBR 150 | 2.750.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Left Side, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 3.000.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler, Yamaha Nouvo/Mio | 2.250.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Right Side, Yamaha Jupiter MX 135 LC | 3.000.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler, Suzuki Satria FU-150 | 2.500.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler, Honda Sonic |
2.500.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Tri Oval, Kawasaki Ninja 250 | 4.500.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Silent, Yamaha Jupiter Z | 775.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Silent, Yamaha Mio | 775.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Silent, Honda Absolute Revo | 775.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Silent, Suzuki Shogun 125 | 775.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Silent, Suzuki Smash | 775.000 |
TDR | Racing Stainless Muffler Silent, Honda Supra X 125 | 775.000 |
Two Brothers | Full System Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 7.300.000 |
Two Brothers | Full System Titanium, Kawasaki Ninja 250 R | 7.300.000 |
Two Brothers | Slip On Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 4.500.000 |
Two Brothers | Full System Alumunium, Kawasaki Ninja 250 R | 6.600.000 |
Two Brothers | Slip On Titanium, Kawasaki Ninja 250 R | 4.500.000 |
Two Brothers | Slip On Alumunium, Kawasaki Ninja 250 R | 3.600.000 |
Vince And Hines | Slip On, Kawasaki Ninja 250 R | 5.500.000 |
Yoshimura | Full System Carbon, Kawasaki Ninja 250 R | 7.800.000 |